SLOVAK OPEN / 3. ročník 2026
Rozpis turnaja
| # | čas | skupina | sobota 7.2.2026 | ||
| 1 | 8:30 | A | XAUS BOYS NITRA | : | EXIT BÁNOVCE NAD BEBRAVOU |
| 2 | 9:10 | A | AC NOTORS 96 TOPOĽČANY | : | PARTIČKA |
| 3 | 9:50 | B | LEGENDY BRATISLAVA | : | HBK MEDOKÝŠ MARTIN |
| 4 | 10:30 | A | HBK JOKERIT PEZINOK | : | XAUS BOYS NITRA |
| 5 | 11:10 | B | TROGÁRI | : | MT BRATISLAVA |
| 6 | 11:50 | A | PARTIČKA | : | EXIT BÁNOVCE NAD BEBRAVOU |
| 7 | 12:30 | A | AC NOTORS 96 TOPOĽČANY | : | HBK JOKERIT PEZINOK |
| 8 | 13:10 | B | MT BRATISLAVA | : | LEGENDY BRATISLAVA |
| 9 | 13:50 | A | XAUS BOYS NITRA | : | PARTIČKA |
| 10 | 14:30 | B | TROGÁRI | : | HBK MEDOKÝŠ MARTIN |
| 11 | 15:10 | A | EXIT BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | : | AC NOTORS 96 TOPOĽČANY |
| 12 | 15:50 | B | HBK MEDOKÝŠ MARTIN | : | MT BRATISLAVA |
| 1 hrací deň | |||||
| # | čas | nedeľa 8.2.2026 | |||
| 13 | 8:20 | A | PARTIČKA | : | HBK JOKERIT PEZINOK |
| 14 | 9:00 | B | LEGENDY BRATISLAVA | : | TROGÁRI |
| 15 | 9:40 | A | AC NOTORS 96 TOPOĽČANY | : | XAUS BOYS NITRA |
| 16 | 10:20 | A | EXIT BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | : | HBK JOKERIT PEZINOK |
| 17 | 11:00 | ¼ | B2 | : | A3 |
| 18 | 11:40 | ¼ | A1 | : | B4 |
| 19 | 12:20 | ¼ | A2 | : | B3 |
| 20 | 13:00 | ¼ | B1 | : | A4 |
| 21 | 13:40 | ½ | V17 | : | V18 |
| 22 | 14:20 | ½ | V19 | : | V20 |
| 23 | 15:00 | o 3. m. | P 21 | : | P 22 |
| 24 | 15:40 | finále | V 21 | : | V 22 |
| vyhodnotenie turnaja | |||||
Tabuľka / Skupina A
| Názov mužstva | Z | V | R | P | skóre | B | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka / Skupina B
| Názov mužstva | Z | V | R | P | skóre | B | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |