Základné turnajové skupiny
Skupina A / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Iskra Partizánske | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Barbari Petržalka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Master Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Turisti Zvolen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Peaky Blinders Nitra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBK Bošany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | LeGendy Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HBK Jokerit Pezinok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina C / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | HBK Raccoons Vranov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBK Diabli Reca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Veteráni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HBC Iepurii Devínska Nová Ves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina D / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | HBK Autos Hockey 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBC Enviform Třinec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | AC Notors 96 Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HBK Medokýš Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina E / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Indians Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Panthers Senica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Benco Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Empiria Petržalka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina F / Tabuľka
| Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | Kamenta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Legendy Harvard Partizánske | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | HBC Záhumenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina G / Tabuľka
| Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
| 1. | HBK KLadivári | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBK Hrobári | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Indians Topoľčany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka pre play off
| # | Tím | Skóre | +/- | B |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |