Základné turnajové skupiny
Skupina A / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Veteráni | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:8 | 6 |
2. | HBK Diabli Reca | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 4 |
3. | HBK Kladivári | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | 2 |
4. | LSG Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 0 |
postup do play off: Veteráni, HBK Diabli Reca, HBK Kladivári
Skupina B / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | HBK Raccoons Vranov | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 6 |
2. | Barbari Petržalka | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | 4 |
3. | HBC Iepurii Devínska N. Ves | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 2 |
4. | HBC Záhumenice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
postup do play off: HBK Raccoons Vranov, Barbari Petržalka, HBC Iepurii Devínska N. Ves
Skupina C / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Kamenta | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2. | HBK Autos Banská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
3. | Sparta Nitra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 2 |
4. | HBK Záhorie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 |
postup do play off: Kamenta, HBK Autos Banská Bystrica
Skupina D / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Iskra Partizánske | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 6 |
2. | ŠK Legendy Harvard | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 4 |
3. | HBK Jokerit Pezinok | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 2 |
4. | HBK Pravotice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | 0 |
postup do play off: Iskra Partizánske, ŠK Legendy Harvard, HBK Jokerit Pezinok
Skupina E / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Indians Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 6 |
2. | Jets Nitra | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 3 |
3. | HBK Hrobári | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | 3 |
4. | AC Notors 96 Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | 0 |
postup do play off: Indians Bratislava, Jets Nitra, HBK Hrobári
Skupina F / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | HBK Gladiators Hrnčiarovce | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 5 |
2. | HBK Bošany | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 5 |
3. | Slávia Právnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 2 |
4. | Empiria Petržalka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
postup do play off: HBK Gladiators Hrnčiarovce, HBK Bošany
Tabuľka pre play off
# | Tím | Skóre | +/- | B |
1. | HBK Raccoons Vranov | 17:2 | + 15 | 6 |
2. | Iskra Partizánske | 18:6 | + 12 | 6 |
3. | Indians Bratislava | 12:3 | + 9 | 6 |
4. | Kamenta | 6:1 | + 5 | 6 |
5. | Veteráni | 12:8 | + 4 | 6 |
6. | HBK Gladiators Hrnčiarovce | 8:0 | + 8 | 5 |
7. | HBK Bošany | 8:1 | + 7 | 5 |
8. | HBK Autos Banská Bystrica | 8:4 | + 4 | 4 |
9. | ŠK Legendy Harvard | 10:7 | + 3 | 4 |
10. | HBK Diabli Reca | 8:6 | + 2 | 4 |
11. | Barbari Petržalka | 7:9 | - 2 | 4 |
12. | Jets Nitra | 7:5 | + 2 | 3 |
13. | HBK Hrobári | 5:9 | - 4 | 3 |
14. | HBK Jokerit Pezinok | 10:9 | + 1 | 2 |
15. | HBK Kladivári | 8:9 | - 1 | 2 |
16. | HBC Iepurii Devínska Nová Ves | 3:7 | - 4 | 2 |
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |