*********** WINNERS SUMMER CUP 2025 ***********
Pohár Česko - Slovenskej Baťovej spoločnosti
13. ročník medzinárodný turnaj klubov v hokejbale
č.z. | Čas | Skup. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PIATOK 18.7.2025 | |||||
1 | 9:50 | D | Veteráni | HBC Záhumenice | 6:2 |
2 | 10:30 | F | Barbari Petržalka | HBK Raccoons Vranov | 1:4 |
3 | 11:10 | C | Peaky Blinders Nitra | Young Boys Bošany | 4:2 |
4 | 11:50 | B | Panthers Senica | HBC Iepurii Devínska Nová Ves | 2:1 |
5 | 12:30 | C | Indians Bratislava | HBK Hrobári | 3:1 |
6 | 13:10 | A | HBK Kladivári | Autos Kmeť Hockey 22 | 2:5 |
7 | 13:50 | D | HBC Záhumenice | HBK Diabli Reca | 0:6 |
8 | 14:30 | E | Iskra Hajcer Partizánske | Savages Petržalka | 5:1 |
9 | 15:10 | F | AC Notors 96 Topoľčany | Slávia Právnik | 4:0 |
10 | 15:50 | A | Kapři Brno | Empiria Petržalka | 0:0 |
11 | 16:30 | B | Jokerit Pezinok | Panthers Senica | 2:6 |
12 | 17:10 | C | HBK Hrobári | Peaky Blinders Nitra | 2:2 |
13 | 17:50 | B | HBC Iepurii Devínska Nová Ves | Kamenta | 1:5 |
14 | 18:30 | E | HBK Bošany | HBC Enviform Třinec | 3:3 |
15 | 19:10 | D | TJ Lokomotíva Česká Třebová | Veteráni | 1:1 |
16 | 19:50 | F | Slávia Právnik | Barbari Petržalka | 0:0 |
17 | 20:30 | C | Young Boys Bošany | Indians Bratislava | 0:3 |
21:10 | 1. hrací deň | ||||
SOBOTA 19.7.2025 | |||||
č.z. | Čas | Skup. | Domáci | Hostia | Výsledok |
18 | 7:40 | E | HBC Enviform Třinec | Savages Petržalka | 2:1 |
19 | 8:20 | A | Autos Kmeť Hockey 22 | Kapři Brno | 1:3 |
20 | 9:00 | B | HBC Iepurii Devínska Nová Ves | Jokerit Pezinok | 2:3 |
21 | 9:40 | F | HBK Raccoons Vranov | AC Notors 96 Topoľčany | 7:1 |
22 | 10:20 | D | HBK Diabli Reca | TJ Lokomotíva Česká Třebová | 6:0 |
23 | 11:00 | A | Empiria Petržalka | HBK Kladivári | 0:2 |
24 | 11:40 | E | HBK Bošany | Iskra Hajcer Partizánske | 0:2 |
25 | 12:20 | B | Kamenta | Panthers Senica | 6:0 |
26 | 13:00 | C | Paeky Blinders Nitra | Indians Bratislava | 0:6 |
27 | 13:40 | D | Veteráni | HBK Diabli Reca | 0:5 |
28 | 14:20 | F | Slávia Právnik | HBK Raccoons Vranov | 0:2 |
29 | 15:00 | C | HBK Hrobári | Young Boys Bošany | 4:1 |
30 | 15:40 | F | AC Notors 96 Topoľčany | Barbari Petržalka | 0:8 |
31 | 16:20 | E | HBC Enviform Třinec | Iskra Hajcer Partizánske | 3:1 |
32 | 17:00 | B | Jokerit Pezinok | Kamenta | 1:4 |
17:50 | príhovory hostí | TOMBOLA | |||
33 | 18:30 | D | TJ Lokomotíva Česká Třebová | HBC Záhumenice | 7:3 |
34 | 19:10 | A | Kapři Brno | HBK Kladivári | 0:2 |
35 | 19:50 | E | HBK Bošany | Savages Petržalka | 4:1 |
36 | 20:30 | A | Autos Kmeť Hockey 22 | Empiria Petržalka | 4:1 |
21:10 | 2. hrací deň | ||||
NEDEĽA 20.7.2025 | |||||
č.z. | Čas | Skup. | Domáci | Hostia | Výsledok |
37 | 8:00 | 1/8 | HBK Kladivári | Panthers Senica | 2:1 |
38 | 8:40 | 1/8 | Autos Kmeť Hockey 22 | HBK Hrobári | 3:1 |
39 | 9:20 | 1/8 | Indians Bratislava | Kapři Brno | 3:0 |
40 | 10:00 | 1/8 | Kamenta | TJ Lokomotíva Česká Třebová | 6:1 |
41 | 10:40 | 1/8 | HBK Diabli Reca | Paeky Blinders Nitra | 0:1 |
42 | 11:20 | 1/8 | HBK Raccoons Vranov | Veteráni | 3:2 s.n. |
43 | 12:00 | 1/8 | Enviform Třinec | HBK Bošany | 0:1 |
44 | 12:40 | 1/8 | Iskra Hajcer Partizánske | Barbari Petržalka | 1:0 s.n. |
45 | 13:20 | 1/4 | HBK Kladivári | Peaky Blinders Nitra | 1:4 |
46 | 14:05 | 1/4 | Autos Kmeť Hockey 22 | HBK Raccoons Vranov | 2:0 |
47 | 14:50 | 1/4 | Indians Bratislava | HBK Bošany | 4:1 |
48 | 15:35 | 1/4 | Kamenta | Iskra Hajcer Partizánske | 1:2 s.n. |
49 | 16:20 | 1/2 | Peaky Blinders Nitra | Indians Bratislava | 4:5 s.n. |
50 | 17:05 | 1/2 | Autos Kmeť Hockey 22 | Iskra Hajcer Partizánske | 1:2 s.n. |
51 | 18:15 | Finále | Indians Bratislava | Iskra Hajcer Partizánske | 4:1 |
19:20 | vyhodnotenie | ukončenie turnaja |
INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
najlepší brankár: Matej Bolibruch / Indians Bratislava
strelec: Michal Tomečko / Peaky Blinders Nitra
obranca: Michal Tomečko / Peaky Blinders Nitra
útočník: Matej Pisarovič / Indians Bratislava
nahrávač: Tomáš Daniška / Peaky Blinders Nitra
najproduktívnejší hráč: Samuel Hain / Kamenta
All stars team turnaja:
brankár: Martin Komžík / Iskra Hajcer Partizánske
obranca: Martin Jendroľ / Autos Kmeť Hockey 22
obranca:Ján Müller / Indians Bratislava
útočník: Andrej Grežďo / Iskra Hajcer Partizánske
útočník: Ján Stromko / HBC Enviform Třinec