Základné turnajové skupiny
Skupina A / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Autos Kmeť Hockey 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HBK Kladivári | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Kapři Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Empiria Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
postup do play off:
Skupina B / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Kamenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Iepurii Devínska N.Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Jokerit Pezinok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Panthers Senica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
postup do play off:
Skupina C / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Indians Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HBK Hrobári | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Peaky Blinders Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Young Boys Bošany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
postup do play off:
Skupina D / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | HBK Diabli Reca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Veteráni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Lokomotíva Č.Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | HBC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
postup do play off:
Skupina E / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Iskra Hajcer Partizánske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HBK Bošany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | HBC Enviform Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Savages Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
postup do play off:
Skupina F / Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | HBK Raccoons Vranov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Barbari Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | AC Notors 96 Topoľčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Slávia Právnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
postup do play off:
Tabuľka pre play off
# | Tím | Skóre | +/- | B |
1. | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |