Základné turnajové skupiny
Skupina A / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Skupina B / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Skupina C / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Skupina D / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Skupina E / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
,
Skupina F / Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Tabuľka pre play off
| # | Tím | Skóre | +/- | B |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |