Základné turnajové skupiny

Skupina A / Tabuľka
 
# Tím Z V R P Skóre B
1. Autos Kmeť Hockey 22 3 2 0 1 10:6 4
2. HBK Kladivári 3 2 0 1 6:5 4
3. Kapři Brno 3 1 1 1 3:3 3
4. Empiria Petržalka 2 0 1 1 1:6 1

 

postup do play off: Autos Kmeť Hockey 22, HBK Kladivári, Kapři Brno

 

Skupina B / Tabuľka
 
# Tím Z V R P Skóre B
1. Kamenta 3 3 0 0 15:2 6
2. Panthers Senica 3 2 0 1 8:9 4
3. Jokerit Pezinok 3 1 0 2 6:12 2
4. HBC Iepurii Devínska N. Ves 3 0 0 3 4:10 0

 

postup do play off:  Kamenta,Panthers Senica 

 

Skupina C / Tabuľka
 
# Tím Z V R P Skóre B
1. Indians Bratislava 3 3 0 0 12:1 6
2. HBK Hrobári 3 1 1 1 7:6 3
3. Peaky Blinders Nitra 3 1 1 1 6:10 3
4. Young Boys Bošany 3 0 0 3 3:11 0

 

postup do play off: Indians Bratislava, HBK Hrobári, Peaky Blinders Nitra

 

 
Skupina D / Tabuľka
 
 
# Tím Z V R P Skóre B
1. HBK Diabli Reca 3 3 0 0 17:0 6
2. Veteráni 3 1 1 1 7:8 3
3. TJ Lokomotíva Č.Třebová 3 1 1 1 8:10 3
4. HBC Záhumenice 3 0 0 3 2:12 0

 

postup do play off: HBK Diabli Reca, Veteráni, TJ Lokomotíva Č.Třebová

  

Skupina E / Tabuľka
 
# Tím Z V R P Skóre B
1. HBC Enviform Třinec 3 2 1 0 8:5 5
2. Iskra Hajcer Partizánske 3 2 0 1 8:4 4
3. HBK Bošany  3 1 1 1 7:6 3
4. Savages Petržalka 3 0 0 3 3:11 0

 

postup do play off: HBC Enviform Třinec, Iskra Hajcer Partizánske, HBK Bošany

Skupina F / Tabuľka
 
# Tím Z V R P Skóre B
1. HBK Raccoons Vranov 3 3 0 0 13:2 6
2. Barbari Petržalka 3 1 1 1 9:4 3
3. AC Notors 96 Topoľčany 3 1 0 2 5:15 2
4. Slávia Právnik 3 0 1 2 0:6 1
 
postup do play off: HBK Raccoons Vranov, Barbari Petržalka 


                                          Tabuľka pre play off

# Tím            Skóre +/-    B
1. HBK Diabli Reca 17:0 +17 6
2. Kamenta 15:2 +13 6
3. HBK Raccoons Vranov 13:2 +11 6
4. Indians Bratislava 12:1 +11 6
5. HBC Enviform Třinec 8:5 +3 5
6. Autos Kmeť hockey 22 10:6 +4 4
7. Iskra Hajcer Partizánske 8:4 +4 4
8. HBK Kladivári 6:5 +1 4
9. Panthers Senica 8:9 -1 4
10. Barbari Petržalka 9:4 +5 3
11. HBK Hrobári 7:6 +1 3
12. HBK Bošany 7:6 +1 3
13. Kapŕi Brno 3:3 0 3
14. Veteráni 7:8 -1 3
15. TJ Lokomotíva Č.Třebová 8:10 -2 3
16. Paeky Blinders Nitra 6:10 - 4 3

 

Poznámka: o poradí na 11. a 12. mieste rozhodol los za prítomnosti vedúcich

 

 
# Tím Z V R P Skóre B
1.   0 0 0 0 0:0 0
2.   0 0 0 0 0:0 0
3.   0 0 0 0 0:0 0
4.   0 0 0 0 0:0 0